





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | CBD - 665 | 3923 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | CBD - 664 | 6274 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | CBD - 663 | 9346 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 662 | 4339 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | CBD - 661 | 0286 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | CBD - 660 | 6573 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | CBD - 659 | 3969 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | CBD - 658 | 0059 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | CBD - 657 | 3168 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | CBD - 656 | 9842 |
